Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 149 |
Nro de Cilindros | 1 |
Potencia HP | - |
Torque NM | 10(7500rpm) |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Aire |
Freno | |
Freno delantero | Disco ventilado |
Freno trasero | Tambor Mecánico |
Llantas y neumáticos | |
Neumático delantero | 80/90-18 |
Neumático trasero | 110/90-18 |
Llanta delantera | Aleacion |
Llanta trasera | Aleacion |
Rendimiento | |
Combustible | Gasolina |
Autonomía | 612 km |
Capacidad tanque | 13,32 lts |
Km/lts | 46 |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Amortiguadores Dobles Laterales |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Nro de cambios | 5 |
Vel Max KM/H | 100 |
Dimensiones | |
Peso | 150 kg |
Dist. asiento al piso | 80 cm |
Dist. entre ejes | 131 cm |
Despeje del suelo | 16 cm |
Alto total | 109 cm |
Ancho | 75 cm |
Largo | 208 cm |
Tablero | |
Tablero | Digital/Análogo |
Otras motos similares