Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 149 |
Nro de Cilindros | 1 |
Potencia HP | - |
Torque NM | 10(7500rpm) |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Aire |
Freno | |
Freno delantero | Disco ventilado |
Freno trasero | Tambor Mecánico |
Llantas y neumáticos | |
Neumático delantero | 80/90-18 |
Neumático trasero | 80/90-18 |
Llanta delantera | Aleacion |
Llanta trasera | Aleacion |
Rendimiento | |
Combustible | Gasolina |
Autonomía | 412 km |
Capacidad tanque | 11,7 ltts |
Km/lts | 35,1 |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Amortiguadores Dobles Laterales |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Nro de cambios | 5 |
Vel Max KM/H | 110 |
Dimensiones | |
Peso | 110 kg |
Dist. asiento al piso | - |
Dist. entre ejes | - |
Despeje del suelo | - |
Alto total | 102 cm |
Ancho | 73 cm |
Largo | 194 cm |
Tablero | |
Tablero | Digital/Análogo |
Otras motos similares