Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 149 |
Nro de Cilindros | 1 |
Potencia HP | - |
Torque NM | 11,4(6000 rpm) |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Aire |
Freno | |
Freno delantero | Disco ventilado con caliper doble piston de 200 mm |
Freno trasero | Tambor |
Llantas y neumáticos | |
Neumático delantero | 90/90-19 |
Neumático trasero | 110/90-17 |
Llanta delantera | Aleacion/Rayos |
Llanta trasera | Aleacion/Rayos |
Rendimiento | |
Combustible | Bencina |
Autonomía | - |
Capacidad tanque | 14 Lts |
Km/lts | - |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Monoshock |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Nro de cambios | 5 |
Vel Max KM/H | 100 |
Dimensiones | |
Peso | 150 kg |
Dist. asiento al piso | 86 cm |
Dist. entre ejes | 135 cm |
Despeje del suelo | 14 cm |
Alto total | 117 cm |
Ancho | 82 cm |
Largo | 216 cm |
Tablero | |
Tablero | Digital/Análogo |
Otras motos similares